







NETWORK
|
Technology | GSM / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands
|
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
4G bands | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B34(2010), B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) | |
5G bands | N1(2100), N3(1800), N5(850), N8(900), N28(700), N41(2500), N78(3500), N79(4500) **Please check your carrier supported 5G bands to make sure this phone is compatible. | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G | |
BODY
|
Dimensions | Unfolded: 166 x 72.2 x 6.9 mm Folded: 86.4 x 72.2 x 15.9-17.1 mm |
Weight | 183 g (6.46 oz) | |
Build | Plastic front, glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame | |
SIM | Single SIM | |
Type | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) | |
DISPLAY
|
Size | 6.7 inches, 101.5 cm2 (~84.7% screen-to-body ratio) |
Resolution
|
1080 x 2640 pixels (~426 ppi density) | |
Cover display: Super AMOLED, 1.9 inches, 260 x 512 pixels |
||
PLATFORM
|
OS | Android 11, Upgradable to Android 12, One UI 4.0 |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | |
GPU | Adreno 660 | |
MEMORY
|
Card slot | No |
Internal
|
256GB+8GB RAM / 128GB+8GB RAM | |
UFS 3.1 | ||
MAIN CAMERA
|
Dual | 12 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm |
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ | |
SELFIE CAMERA
|
Single | 10 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1.22µm |
Features | HDR | |
Video | 4K@30fps | |
SOUND
|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack
|
No | |
32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
||
COMMS
|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
BATTERY
|
Type | Li-Po 3300 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 15W Fast wireless charging 10W Reverse wireless charging 4.5W |